Fiches mini-Din ou embases en acier nickelé.
Corps en polyamide noir - Connexions à souder.
| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| MDC004 | Mini-DIN mâle 4 broches | 09911 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| MDC006 | Mini-DIN mâle 6 broches | 09913 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| MDC008 | Mini-DIN mâle 8 broches | 09915 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| MDC106 | Mini-DIN femelle 6 broches | 09933 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| MDC107 | Mini-DIN femelle 7 broches | 09934 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| MDC203 | Embase mini-DIN 3 broches | 09920 | 0,88 € HT1,05 € TTC | |
| MDC204 | Embase mini-DIN 4 broches | 09921 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| MDC205 | Embase mini-DIN 5 broches | 09922 | 0,88 € HT1,05 € TTC | |
| MDC206 | Embase mini-DIN 6 broches | 09923 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| MDC207 | Embase mini-DIN 7 broches | 09924 | 0,88 € HT1,05 € TTC | |
| MDC208 | Embase mini-DIN 8 broches | 09925 | 1,00 € HT1,20 € TTC |
Fiches Din en acier nickelé avec collier serre-câble.
Contacts: plots et lyres en laiton étamé - Corps en polyamide noir.
| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| FM390 | 3 broches à 90° | 08380 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| FM545 | 5 broches à 45° | 08382 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| FM560 | 5 broches à 60° | 08383 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| FM660 | 6 broches à 60° | 08385 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| FM745 | 7 broches à 45° | 08386 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| FM845 | 7 br à 45° + 1 centrale | 08387 | 0,84 € HT1,00 € TTC |
| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| PB390 | 3 broches à 90° + blindage | 08401 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| PB545 | 5 broches à 45° + blindage | 08402 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| PB560 | 5 broches à 60° + blindage | 08403 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| PB660 | 6 broches à 60° + blindage | 08404 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| PB745 | 7 broches à 45° + blindage | 08405 | 1,00 € HT1,20 € TTC |
Fiches et socles Din métalliques à verrouillage 1/4 tour.
Douilles et anneau de serrage en zamac.
| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| FM545V | Fiche mâle 5 pôles à 45° | 08410 | 3,18 € HT3,80 € TTC | |
| FF545V | Fiche femelle 5 pôles à 45° | 08411 | 3,43 € HT4,10 € TTC | |
| PB545V | Socle femelle 5 pôles à 45° | 08412 | 3,14 € HT3,75 € TTC | |
| PC545V | Socle 5 pôles à 45° pour CI | 08413 | 2,76 € HT3,30 € TTC | |
| FF560V | Fiche femelle 5 pôles à 60° | 08415 | 3,09 € HT3,70 € TTC |