Thermistances CTN et rubans thermométriques. Voir également les sondes de température.
La résistance des CTN diminue lorsque la température augmente.
Grandes variations de résistance pour de faibles variations de température.
| Type | Résistance à 25°C | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| CTN1K0 | 1,0 kΩ | 05333 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN2K2 | 2,2 kΩ | 05335 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN4K7 | 4,7 kΩ | 05337 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN10K | 10 kΩ | 05339 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN22K | 22 kΩ | 05341 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN47K | 47 kΩ | 05343 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN100K | 100 kΩ | 05345 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN150K | 150 kΩ | 05346 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CTN220K | 220 kΩ | 05347 | 0,42 € HT0,50 € TTC |
CTN à visser à l’aide d’un écrou M3 - Puissance: 450mW.
Précision: ± 10 % - Plage de mesure: -55 °C à +125 °C.
| Type | Résistance à 25°C | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| NTC1K0 | 1000 Ω | 05378 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| NTC4K7 | 4700 Ω | 05379 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| NTC10K | 10000 Ω | 05380 | 1,25 € HT1,50 € TTC |