| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| HSS06 | foret HSS de 0,6 mm | 13265 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS08 | foret HSS de 0,8 mm | 13266 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS10 | foret HSS de 1,0 mm | 13267 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS12 | foret HSS de 1,2 mm | 13268 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS13 | foret HSS de 1,3 mm | 13264 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS15 | foret HSS de 1,5 mm | 13269 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS18 | foret HSS de 1,8 mm | 13274 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| HSS20 | foret HSS de 2,0 mm | 13270 | 0,50 € HT0,60 € TTC |
Diamètre de fixation: 2,35 mm - Vitesse de rotation maxi:
- 8000 tours/min pour les matériaux tendres.
- 3000 tours/min pour les matériaux durs.
| Type | Désignation | Ø foret | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| 28864 | Jeu de 3 forets HSS | 0,5 mm | 13895 | 3,64 € HT4,35 € TTC | |
| 28852 | Jeu de 3 forets HSS | 0,8 mm | 13896 | 3,64 € HT4,35 € TTC | |
| 28854 | Jeu de 3 forets HSS | 1,0 mm | 13897 | 3,64 € HT4,35 € TTC | |
| 28856 | Jeu de 3 forets HSS | 1,2 mm | 13898 | 3,64 € HT4,35 € TTC | |
| 28858 | Jeu de 3 forets HSS | 1,6 mm | 13899 | 3,64 € HT4,35 € TTC | |
| 28862 | Jeu de 3 forets HSS | 2,0 mm | 13893 | 3,64 € HT4,35 € TTC |
Vitesse de rotation élevée nécessaire (20000 à 30000 t/min).
Diamètre de la queue: 3,17 mm - Longueur du foret: 38 mm.
| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| CARB05 | foret de 0,5 mm | 13275 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| CARB06 | foret de 0,6 mm | 13276 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| CARB08 | foret de 0,8 mm | 13277 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| CARB10 | foret de 1,0 mm | 13278 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| CARB12 | foret de 1,2 mm | 13279 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| CARB15 | foret de 1,5 mm | 13280 | 3,51 € HT4,20 € TTC |