Pas de 2,54 ou 5,08 mm et CMS
Tension de service: 50 Vcc - Pas: 2.54 mm.
Tolérance: 10 à 20% selon la valeur.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| C680-1P0 | 1,0 pF | 15800 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-1P2 | 1,2 pF | 15801 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-1P8 | 1,8 pF | 15803 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-2P2 | 2,2 pF | 15804 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-2P7 | 2,7 pF | 15805 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-3P3 | 3,3 pF | 15806 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-3P9 | 3,9 pF | 15807 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-5P6 | 5,6 pF | 15809 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-6P8 | 6,8 pF | 15810 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-8P2 | 8,2 pF | 15811 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-10P | 10 pF | 15812 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-15P | 15 pF | 15814 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-18P | 18 pF | 15815 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-22P | 22 pF | 15816 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-27P | 27 pF | 15817 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-33P | 33 pF | 15818 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-39P | 39 pF | 15819 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-47P | 47 pF | 15820 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-56P | 56 pF | 15821 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-68P | 68 pF | 15822 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-82P | 82 pF | 15823 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-100P | 100 pF | 15824 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-120P | 120 pF | 15825 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-180P | 180 pF | 15827 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-220P | 220 pF | 15828 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-270P | 270 pF | 15829 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-390P | 390 pF | 15831 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C680-470P | 470 pF | 15832 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-820P | 820 pF | 15835 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-1N0 | 1,0 nF | 15836 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-1N2 | 1,2 nF | 15837 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-1N5 | 1,5 nF | 15838 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-1N8 | 1,8 nF | 15839 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-2N2 | 2,2 nF | 15840 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-2N7 | 2,7 nF | 15841 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-3N9 | 3,9 nF | 15843 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-4N7 | 4,7 nF | 15844 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-6N8 | 6,8 nF | 15846 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-10N | 10 nF | 15847 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| C630-15N | 15 nF | 15848 | 0,07 € HT0,08 € TTC |
Tension de service: 50 Vcc - Pas: 5 mm
Tolérance: 10 à 20% selon la valeur.
| Type | Valeur | Marquage | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| CER1P0 | 1,0 pF | 1 | 04700 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER2P2 | 2.2 pF | 2.2 | 04701 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER3P3 | 3.3 pF | 3.3 | 04702 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER3P9 | 3.9 pF | 3.9 | 04703 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER4P7 | 4.7 pF | 4.7 | 04704 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER5P6 | 5.6 pF | 5.6 | 04705 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER6P8 | 6.8 pF | 6.8 | 04706 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER8P2 | 8.2 pF | 8.2 | 04707 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER9P0 | 9.0 pF | 9 | 04708 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER10P | 10 pF | 10 | 04709 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER12P | 12 pF | 12 | 04710 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER15P | 15 pF | 15 | 04711 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER18P | 18 pF | 18 | 04712 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER22P | 22 pF | 22 | 04713 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER27P | 27 pF | 27 | 04714 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER33P | 33 pF | 33 | 04715 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER39P | 39 pF | 39 | 04716 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER47P | 47 pF | 47 | 04717 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER56P | 56 pF | 56 | 04718 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER68P | 68 pF | 68 | 04719 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER82P | 82 pF | 82 | 04720 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER100P | 100 pF | 101 | 04721 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER120P | 120 pF | 121 | 04722 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER150P | 150 pF | 151 | 04723 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER180P | 180 pF | 181 | 04724 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER220P | 220 pF | 221 | 04725 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER270P | 270 pF | 271 | 04726 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER330P | 330 pF | 331 | 04727 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER390P | 390 pF | 391 | 04728 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER470P | 470 pF | 471 | 04729 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER560P | 560 pF | 561 | 04730 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER680P | 680 pF | 681 | 04731 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER820P | 820 pF | 821 | 04732 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER1N0 | 1.0 nF | 102 | 04733 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER1N2 | 1.2 nF | 122 | 04734 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER1N5 | 1.5 nF | 152 | 04735 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER1N8 | 1.8 nF | 182 | 04736 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER2N2 | 2.2 nF | 222 | 04737 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER2N7 | 2.7 nF | 272 | 04738 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER3N3 | 3.3 nF | 332 | 04739 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER3N9 | 3.9 nF | 392 | 04740 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER4N7 | 4.7 nF | 472 | 04741 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER5N6 | 5.6 nF | 562 | 04742 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER6N8 | 6.8 nF | 682 | 04743 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER8N2 | 8.2 nF | 822 | 04744 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER10N | 10 nF | 103 | 04745 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER12NF | 12 nF | 123 | 04757 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER15N | 15 nF | 153 | 04746 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER18N | 18 nF | 183 | 04747 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER22N | 22 nF | 223 | 04748 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER27N | 27 nF | 273 | 04749 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
| CER33N | 33 nF | 333 | 04750 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| CER39N | 39 nF | 393 | 04751 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| CER47N | 47 nF | 473 | 04752 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| CER56N | 56 nF | 563 | 04753 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| CER68N | 68 nF | 683 | 04754 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| CER100N | 100nF | 104 | 04755 | 0,13 € HT0,15 € TTC |
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| C3P9-500 | 3,9 pF | 22450 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C5P6-500 | 5,6 pF | 22451 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C10P-500 | 10 pF | 22455 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C22P-500 | 22 pF | 22456 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C27P-500 | 27 pF | 22457 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C47P-500 | 47 pF | 22459 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C68P-500 | 68 pF | 22461 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C150P-500 | 150 pF | 22464 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C180P-500 | 180 pF | 22465 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C220P-500 | 220 pF | 22466 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C330P-500 | 330 pF | 22468 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C470P-500 | 470 pF | 22470 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C820P-500 | 820 pF | 22473 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C1N0-500 | 1,0 nF | 22474 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C1N5-500 | 1,5 nF | 22475 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C2N2-500 | 2,2 nF | 22476 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C3N3-500 | 3,3 nF | 22477 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C4N7-500 | 4,7 nF | 22478 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| C10N-500 | 10 nF | 22479 | 0,08 € HT0,10 € TTC |
Condensateurs céramiques multicouches - Pas: 5.08 mm.
Tension de service: 50 Vcc.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| CM1N0 | 1,0 nF | 04758 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| CM2N2 | 2.2 nF | 04759 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| CM4N7 | 4.7 nF | 04769 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| CM10N | 10 nF | 04760 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| CM22N | 22 nF | 04761 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| CM33N | 33 nF | 04762 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| CM47N | 47 nF | 04763 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| CM100N | 100 nF | 04764 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| CM220N | 220 nF | 04765 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| CM330N | 330 nF | 04766 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
| CM470N | 470 nF | 04767 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| CM1U0 | 1000 nF | 04768 | 0,46 € HT0,55 € TTC |
Condensateurs céramiques 3 kV de marque BC ou équivalente.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| C3KV150P | 150 pF | 22601 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| C3KV220P | 220 pF | 22602 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| C3KV330P | 330 pF | 22603 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| C3KV1N2 | 1.2 nF | 22606 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| C3KV2N2 | 2.2 nF | 22609 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| C3KV3N3 | 3.3 nF | 22610 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| C3KV4N7 | 4.7 nF | 22611 | 0,92 € HT1,10 € TTC |
Tension de service: 50 Vcc (sauf 470 nF: 25 Vcc)
Vendus par lot de 5 pièces.
| Type | Valeur | Conditionnement | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS1P0 | 1,0 pF | le lot de 5 pièces | 16400 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS2P2 | 2,2 pF | le lot de 5 pièces | 16401 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS4P7 | 4,7 pF | le lot de 5 pièces | 16402 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS10P | 10 pF | le lot de 5 pièces | 16403 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS22P | 22 pF | le lot de 5 pièces | 16404 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS47P | 47 pF | le lot de 5 pièces | 16405 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS100P | 100 pF | le lot de 5 pièces | 16406 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS220P | 220 pF | le lot de 5 pièces | 16407 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS330P | 330 pF | le lot de 5 pièces | 16431 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS470P | 470 pF | le lot de 5 pièces | 16408 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS1N0 | 1,0 nF | le lot de 5 pièces | 16409 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS2N2 | 2,2 nF | le lot de 5 pièces | 16410 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS3N3 | 3,3 nF | le lot de 5 pièces | 16433 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS4N7 | 4,7 nF | le lot de 5 pièces | 16411 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS10N | 10 nF | le lot de 5 pièces | 16412 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS22N | 22 nF | le lot de 5 pièces | 16413 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CMS47N | 47 nF | le lot de 5 pièces | 16414 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| CMS100N | 100 nF | le lot de 5 pièces | 16415 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| CMS220N | 220 nF | le lot de 5 pièces | 16416 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| CMS470N | 470 nF | le lot de 5 pièces | 16417 | 1,13 € HT1,35 € TTC |