INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Motoréducteurs miniatures à pignonnerie métallique.
Alimentation : 6 Vcc typique. Dimensions : 49 x 12 x 15,5 mm.
Diamètre de l'axe : 3 mm.
Type | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
FIT0565 | 375 t/min | 0,5 kg.cm | 38126 | 9,92 € HT11,90 € TTC | |
FIT0564 | 570 t/min | 1,5 kg.cm | 38116 | 9,92 € HT11,90 € TTC |
Ces motoréducteurs miniatures extrêmement légers conviennent pour de la robotique miniature.
Dimensions, couple et vitesse de rotation en fonction du modèle.
Axe de Ø 2 mm - Alimentation: 6 Vcc maxi.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
2331 | 5,1:1 | 13000 t/min | 0,02 kg.cm | 37762 | 13,75 € HT16,50 € TTC | |
2358 | 136:1 | 500 t/min | 0,55 kg.cm | 34594 | 13,75 € HT16,50 € TTC | |
2359 | 700:1 | 90 t/min | 0,9 kg.cm | 34596 | 13,75 € HT16,50 € TTC |
Couple élevé - réducteur en acier et laiton - axe de sortie allongé.
Axe de Ø3mm - Alimentation: 6 Vcc maxi - Dimensions: 26 x 12 x 10 mm.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
998 | 50:1 | 590 t/min | 0,86 kg.cm | 33360 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
2361 | 75:1 | 410 t/min | 1,3 kg.cm | 32838 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
1101 | 100:1 | 310 t/min | 1,7 kg.cm | 32864 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
997 | 150:1 | 210 t/min | 2,4 kg.cm | 32862 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
992 | 100:1 | 130 t/min | 0,74 kg.cm | 33362 | 20,33 € HT24,40 € TTC | |
994 | 298:1 | 100 t/min | 4,0 kg.cm | 32860 | 20,33 € HT24,40 € TTC | |
2371 | 298:1 | 73 t/min | 2,4 kg.cm | 33366 | 20,33 € HT24,40 € TTC | |
1094 | 298:1 | 45 t/min | 2 kg.cm | 33364 | 20,33 € HT24,40 € TTC | |
1595 | 1000:1 | 31 t/min | 12 kg.cm | 32858 | 29,13 € HT34,95 € TTC | |
2214 | 100:1 | 310 t/min | 1,7 kg.cm | 32856 | 19,96 € HT23,95 € TTC | |
2218 | 298:1 | 100 t/min | 4,0 kg.cm | 32854 | 21,08 € HT25,30 € TTC | |
2373 | 1000:1 | 31 t/min | 12 kg.cm | 35645 | 28,54 € HT34,25 € TTC | |
989 | 2 supports noirs | 33344 | 4,33 € HT5,20 € TTC | |||
1086 | 2 supports blancs | 33342 | 4,58 € HT5,50 € TTC | |||
1089 | 2 supports blancs | 32880 | 4,75 € HT5,70 € TTC |
Couple élevé - réducteur en acier et laiton - axe de sortie allongé.
Axe de Ø3mm - Alimentation: 12 Vcc - Dimensions: 26 x 12 x 10 mm.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
3039 | 50:1 | 650 t/min | 0,67 kg.cm | 34612 | 21,38 € HT25,65 € TTC | |
3040 | 75:1 | 450 t/min | 1 kg.cm | 34614 | 18,88 € HT22,65 € TTC | |
3041 | 100:1 | 330 t/min | 1,3 kg.cm | 34616 | 18,88 € HT22,65 € TTC | |
3045 | 298:1 | 110 t/min | 3,3 kg.cm | 34622 | 18,88 € HT22,65 € TTC | |
3046 | 1000:1 | 35 t/min | 10 kg.cm | 34624 | 29,50 € HT35,40 € TTC | |
3051 | 75:1 | 450 t/min | 1 kg.cm | 34628 | 22,33 € HT26,80 € TTC | |
3052 | 100:1 | 330 t/min | 1,3 kg.cm | 38703 | 19,83 € HT23,80 € TTC | |
3056 | 298:1 | 110 t/min | 3,3 kg.cm | 34626 | 24,17 € HT29,00 € TTC | |
989 | 2 supports noirs | 33344 | 4,33 € HT5,20 € TTC | |||
1086 | 2 supports blancs | 33342 | 4,58 € HT5,50 € TTC | |||
1089 | 2 supports blancs | 32880 | 4,75 € HT5,70 € TTC |
Axe arrière pour encodeur - couple élevé - réducteur en acier et laiton
Axe de Ø4mm avec méplat - Alimentation: 12 Vcc - Dimensions: 44 x 20 x 16 mm
Série 20D compatible avec les supports 1138.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
3487 | 31:1 | 450 t/min | 2,4 kg.cm | 35661 | 27,00 € HT32,40 € TTC | |
3488 | 63:1 | 225 t/min | 4,2 kg.cm | 35662 | 27,00 € HT32,40 € TTC | |
3489 | 78:1 | 180 t/min | 5,0 kg.cm | 35663 | 27,00 € HT32,40 € TTC | |
3490 | 100:1 | 140 t/min | 5,0 kg.cm | 35664 | 27,00 € HT32,40 € TTC | |
3493 | 195:1 | 72 t/min | 5.0 kg.cm | 35666 | 27,00 € HT32,40 € TTC | |
3495 | 313:1 | 45 t/min | 5.0 kg.cm | 35667 | 27,00 € HT32,40 € TTC | |
1138 | - | 2 supports alu | - | 37133 | 6,63 € HT7,95 € TTC |
Moteur : RE280 (1,5 à 3 Vcc), RE280/5 (3 à 6 Vcc) ou RE280/1 (12 à 24 Vcc).
Diamètre de l'axe : 4 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Tension | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
918D151 | 15:1 | 579 t/min | 219 g.cm | 1,5 à 3 Vcc | 24880 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D1516/1 | 15:1 | 579 t/min | 260 g.cm | 3 à 6 Vcc | 24875 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D301 | 30:1 | 309 t/min | 390 g.cm | 1,5 à 3 Vcc | 24882 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D3016/1 | 30:1 | 309 t/min | 462 g.cm | 3 à 6 Vcc | 24876 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D301-12 | 30:1 | 274 t/min | 488 g.cm | 6 à 24 Vcc | 24883 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D1001 | 100:1 | 93 t/min | 1,0 kg.cm | 1,5 à 3 Vcc | 24884 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D10016/1 | 100:1 | 93 t/min | 1,0 kg.cm | 3 à 6 Vcc | 24877 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D1001-12 | 100:1 | 84 t/min | 1,0 kg.cm | 6 à 24 Vcc | 24885 | 13,25 € HT15,90 € TTC | |
918D2501 | 250:1 | 37 t/min | 1,2 kg.cm | 1,5 à 3 Vcc | 24886 | 13,50 € HT16,20 € TTC | |
918D25016/1 | 250:1 | 37 t/min | 1,2 kg.cm | 3 à 6 Vcc | 24878 | 13,50 € HT16,20 € TTC | |
918D2501-12 | 250:1 | 33 t/min | 1,2 kg.cm | 6 à 24 Vcc | 24887 | 13,50 € HT16,20 € TTC | |
918D10241 | 1024:1 | 9 t/min | 1,5 kg.cm | 1,5 à 3 Vcc | 24888 | 13,50 € HT16,20 € TTC | |
918D102416/1 | 1024:1 | 9 t/min | 1,5 kg.cm | 3 à 6 Vcc | 24879 | 13,50 € HT16,20 € TTC | |
918D10241-12 | 1024:1 | 8 t/min | 1,5 kg.cm | 6 à 24 Vcc | 24889 | 15,42 € HT18,50 € TTC |
Modèle miniature à réducteur planétaire - Alimentation: 3 à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 3 mm - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
941D41 | 4:1 | 2000 t/min | 20 g.cm | 24910 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
941D621 | 62:1 | 128 t/min | 227 g.cm | 24911 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
941D2311 | 231:1 | 33 t/min | 705 g.cm | 24912 | 19,50 € HT23,40 € TTC | |
941D5611 | 561:1 | 14 t/min | 2000 g.cm | 24914 | 19,50 € HT23,40 € TTC |
Réducteur planétaire - Alimentation: 6 à 12 Vcc - Conso à vide: 70 mA à 12 Vcc.
Consommation en charge: 200 mA à 12 Vcc - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
944D41 | 4:1 | 2000 t/min | 70 g.cm | 24915 | 20,75 € HT24,90 € TTC | |
944D621 | 62:1 | 128 t/min | 818 g.cm | 24916 | 20,75 € HT24,90 € TTC | |
944D1041 | 104:1 | 76 t/min | 1,37 kg.cm | 24917 | 20,75 € HT24,90 € TTC |
Alimentation : 6 à 15 Vcc - Consommation en charge : 0,840 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe : 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
950D111 | 11:1 | 1145 t/min | 690 g.cm | 24892 | 19,58 € HT23,50 € TTC | |
950D501 | 50:1 | 252 t/min | 2,6 kg.cm | 24893 | 19,58 € HT23,50 € TTC | |
950D1001 | 100:1 | 110 t/min | 5,2 kg.cm | 24897 | 19,58 € HT23,50 € TTC | |
950D1481 | 148:1 | 85 t/min | 6,0 kg.cm | 24894 | 19,58 € HT23,50 € TTC | |
950D5001 | 500:1 | 22 t/min | 6,0 kg.cm | 24898 | 22,08 € HT26,50 € TTC | |
950D8101 | 810:1 | 15 t/min | 6,0 kg.cm | 24895 | 22,08 € HT26,50 € TTC | |
950D30001 | 3000:1 | 4 t/min | 6,0 kg.cm | 24896 | 26,58 € HT31,90 € TTC |
Modèle à bruit réduit - Alimentation: 4,5 à 15 Vcc - Conso en charge: 0,840 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
950D111LN | 11:1 | 729 t/min | 1 kg.cm | 24010 | 22,42 € HT26,90 € TTC | |
950D501LN | 50:1 | 145 t/min | 3 kg.cm | 24011 | 22,42 € HT26,90 € TTC | |
950D1481LN | 148:1 | 48 t/min | 6 kg.cm | 24012 | 22,42 € HT26,90 € TTC | |
950D8101LN | 810:1 | 9 t/min | 6 kg.cm | 24013 | 23,92 € HT28,70 € TTC | |
950D30001LN | 3000:1 | 2,5 t/min | 6 kg.cm | 24014 | 26,67 € HT32,00 € TTC |
Alimentation: 6 à 15 Vcc - Consommation en charge: 0,84 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
940D1001 | 100:1 | 103 t/min | 4,7 kg.cm | 24921 | 27,33 € HT32,80 € TTC | |
940D2641 | 264:1 | 41 t/min | 10 kg.cm | 24923 | 32,08 € HT38,50 € TTC | |
940D5161 | 516:1 | 19 t/min | 12 kg.cm | 24922 | 32,08 € HT38,50 € TTC |
Alimentation : 4,5 à 15 Vcc - Consommation en charge : 2,85 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe : 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
919D2.51 | 2,5:1 | 5800 t/min | 309 g.cm | 24900 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D61 | 6:1 | 2633 t/min | 741 g.cm | 24901 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D111 | 11:1 | 1436 t/min | 1 kg.cm | 24902 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D301 | 30:1 | 483 /min | 2 kg.cm | 24908 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D501 | 50:1 | 316 t/min | 3 kg.cm | 24903 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D1001 | 100:1 | 158 t/min | 6 kg.cm | 24907 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D1481 | 148:1 | 106 t/min | 6 kg.cm | 24904 | 20,42 € HT24,50 € TTC | |
919D5001 | 500:1 | 30 t/min | 6 kg.cm | 24909 | 22,42 € HT26,90 € TTC | |
919D8101 | 810:1 | 20 t/min | 6 kg.cm | 24905 | 22,42 € HT26,90 € TTC | |
919D30001 | 3000:1 | 5 t/min | 6 kg.cm | 24906 | 24,58 € HT29,50 € TTC |
Modèle à bruit réduit - Alimentation: 4,5 à 15 Vcc - Conso en charge: 1,26 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
919D1481LN | 148:1 | 40 t/min | 6 kg.cm | 24017 | 26,25 € HT31,50 € TTC | |
919D8101LN | 810:1 | 7 t/min | 6 kg.cm | 24018 | 29,83 € HT35,80 € TTC | |
919D30001LN | 3000:1 | 2 t/min | 6 kg.cm | 24019 | 33,00 € HT39,60 € TTC |
Sortie dans l'axe du moteur - Alimentation: 4,5 à 15 Vcc - Conso en charge: 2,85 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
970D161 | 16:1 | 900 t/min | 1,8 kg.cm | 25941 | 27,08 € HT32,50 € TTC | |
970D471 | 47:1 | 350 t/min | 3 kg.cm | 25942 | 27,08 € HT32,50 € TTC | |
970D1561 | 156:1 | 94 t/min | 6 kg.cm | 25943 | 27,08 € HT32,50 € TTC | |
970D7501 | 750:1 | 19 t/min | 6 kg.cm | 25944 | 30,42 € HT36,50 € TTC | |
970D28121 | 2812:1 | 5 t/min | 6 kg.cm | 25945 | 32,42 € HT38,90 € TTC |
Réducteur planétaire - Alimentation: 4,5 à 15 Vcc - Conso en charge: 2,85 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 6 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
942D1001 | 100:1 | 146 t/min | 9,2 kg.cm | 24926 | 31,25 € HT37,50 € TTC | |
942D2641 | 264:1 | 53 t/min | 12 kg.cm | 24928 | 35,75 € HT42,90 € TTC | |
942D5161 | 516:1 | 27 t/min | 12 kg.cm | 24927 | 35,75 € HT42,90 € TTC |
Moteur: RE975 - Alimentation: 6 à 15 Vcc - Conso en charge: 5,5 A à 12 Vcc.
Diamètre de l'axe: 8 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
975D41 | 4:1 | 1750 t/min | 2,2 kg.cm | 25560 | 41,58 € HT49,90 € TTC | |
975D1041 | 104:1 | 67 t/min | 20 kg.cm | 25561 | 45,00 € HT54,00 € TTC | |
975D5041 | 504:1 | 14 t/min | 30 kg.cm | 25563 | 49,58 € HT59,50 € TTC |
Réducteur à roulements à billes - Alimentation: 6 à 12 Vcc - Conso: 5,28 A en charge.
Diamètre de l'axe: 12 mm (avec méplat) - Plus de détails dans la fiche article.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
986D41 | 4:1 | 1292 t/min | 2,68 kg.cm | 25946 | 88,33 € HT106,00 € TTC | |
986D1001 | 100:1 | 52 t/min | 50 kg.cm | 25947 | 104,17 € HT125,00 € TTC |
Motoréducteurs à pignonnerie métallique à sortie sur axe à 90° de Ø6 mm.
Dimensions: 78 x 32 x 25 mm (sans axe).
Fixation: 4 trous Ø3 mm.
Type | Réduction | Vitesse à vide | Couple bloqué | Tension | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164615 | 150:1 | 40 t/min | 10 kg.cm | 3 à 9 Vcc | 35452 | 19,58 € HT23,50 € TTC | |
164617 | 150:1 | 40 t/min | 8 kg.cm | 6 à 15 Vcc | 35453 | 19,58 € HT23,50 € TTC | |
164616 | 37,3:1 | 160 t/min | 2,2 kg.cm | 6 à 15 Vcc | 35455 | 19,58 € HT23,50 € TTC |
Motoréducteurs Phidgets avec axe arrière Ø4 mm pour encodeur. Tension : 24 Vcc.
Encodeurs, supports et cartes de commande en articles conseillés, voir les fiches articles.
Couple, vitesse de rotation, consommation et dimensions en fonction du modèle.
Type | Vitesse | Couple | Dimensions | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
3269_3 | 588 t/min | 4,4 kg.cm | Ø60 x 158 mm | 38183 | 82,50 € HT99,00 € TTC | |
DCM4001_0 | 772 t/min | 10,6 kg.cm | Ø62 x 182 mm | 38648 | 98,33 € HT118,00 € TTC | |
3272_3 | 53 t/min | 43.8 kg·cm | Ø62 x 207 mm | 38863 | 98,33 € HT118,00 € TTC | |
DCM4003_0 | 50 t/min | 153 kg.cm | Ø62 x 208 mm | 38650 | 98,33 € HT118,00 € TTC | |
3273_3 | 33 t/min | 71 kg.cm | Ø62 x 207 mm | 38866 | 98,75 € HT118,50 € TTC | |
3274_3 | 15 t/min | 136 kg.cm | Ø62 x 201 mm | 38867 | 98,75 € HT118,50 € TTC |
Motoréducteurs 62:1 silencieux de marque Doga.
Vitesse nominale: 38 t/min. Couple nominal: 20 kg.cm.
Dimensions: 175 x 90 x 60 mm. Axe: Ø9 mm.
Type | Tension | Consommation | Conso. démarrage | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
31627612H00 | 12 Vcc | 3,4 A | 12 A | 25590 | 99,50 € HT119,40 € TTC | |
31627613H00 | 24 Vcc | 1,7 A | 6 A | 25592 | 99,50 € HT119,40 € TTC |