INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Multimètre digital True RMS (en alternatif) à affichage LCD 40000 points, rétroéclairé. Indice de protection IP67 résistant aux projections d'eau.
Description complèteMultimètre digital TRMS (en alternatif) à affichage LCD 40000 points rétroéclairé. Indice de protection IP67 résistant aux projections d'eau.
Protection par 2 fusibles céramiques.
Contenu: 1 x multimètre DYN9929, 1 x housse de protection, 1 x mode d'emploi, 1 x jeu de cordon de mesure, 1 x sonde de température type-K.
Remarque: la pile 9 Vcc est à fournir séparément, voir 6LR61.
Fonctions | Gammes | Précision maxi | Résolution maxi |
---|---|---|---|
Ucc | 400mV - 4V - 40V - 400V - 1000V | ±0.06% + 4 digits | 0,1 mV |
Uac | 400mV - 4V - 40V - 400V - 1000V | ±1.0% + 40 digits | 0,1 mV |
Icc | 4000µA - 400µA - 40mA - 400mA - 10A | ±1.0% + 3 digits | 0,01 µA |
Iac | 4000µA-400µA-40mA-400mA-10A-20A* | ±1.5% + 30 digits | 0,01 µA |
R | 400Ω-4kΩ-40kΩ-400kΩ-4MΩ-40MΩ | ±0.3% + 9 digits | 0,01 Ω |
F | 40Hz-400Hz-4kHz-40kHz-400kHz-4MHz-40MHz | ±0.1% + 1 digits | 0,001 Hz |
C | 40nF-400nF-4µF-40µF-400µF-4000µF-40mF | ±3.5% + 40 digits | 0,001 nF |
Rcycl. | 0,1 à 99,90 % | ±1.2% + 2 digits | 0,01 % |
T° (type-K) | -50 à 1200 °C | ±1.0% + 2,5 °C | 0,1 °C |
4-20 mA | -25 à 125 % | ±50 digits | 0,01 % |
* Pendant 30 sec maxi avec une précision très réduite.