Electrolytiques radiaux ou axiaux
Condensateurs chimiques polarisés à sorties radiales.
Les dimensions peuvent varier selon les approvisionnements.
Tensions de 16 à 350 V - Température: 85 °C - Tolérance: -20% / +20%
| Type | Tension | Dimensions | Pas | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04911 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| 2.2UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04913 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| 4.7UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04916 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| 10UF/25V | 25 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04909 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| 10UF/50V | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04918 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| 10UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04919 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| 10UF/100V | 100 V | Ø6 x 12 mm | 2,5 mm | 04920 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 22UF/25V | 25 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04922 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| 22UF/50V | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04923 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| 22UF/63V | 63 V | Ø7 x 12 mm | 2,5 mm | 04924 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| 22UF/100V | 100 V | Ø7 x 12 mm | 5,0 mm | 04925 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| 47UF/25V | 25 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04929 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
| 47UF/63V | 63 V | Ø8 x 13 mm | 3,5 mm | 04931 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 47UF/100V | 100 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04932 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
| 47UF/350V | 350 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 04933 | 1,34 € HT1,60 € TTC | |
| 100UF/25V | 25 V | Ø7 x 12 mm | 2,5 mm | 04935 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| 100UF/50V | 50 V | Ø8 x 13 mm | 3,5 mm | 04936 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 100UF/63V | 63 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04937 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| 100UF/100V | 100 V | Ø13 x 22 mm | 5,0 mm | 04938 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| 100UF/350V | 350 V | Ø19 x 37 mm | 7,6 mm | 04939 | 3,01 € HT3,60 € TTC | |
| 150UF/50V | 50 V | Ø10 x 15 mm | 5,0 mm | 04975 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| 220UF/25V | 25 V | Ø8 x 12 mm | 3,5 mm | 04941 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 220UF/50V | 50 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04942 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 220UF/63V | 63 V | Ø10 x 18 mm | 5,0 mm | 04943 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| 220UF/100V | 100 V | Ø16 x 26 mm | 7,6 mm | 04944 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| 470UF/16V | 16 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04947 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 470UF/25V | 25 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04948 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| 470UF/50V | 50 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 04949 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| 470UF/63V | 63 V | Ø13 x 22 mm | 5,0 mm | 04950 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| 470UF/100V | 100 V | Ø16 x 36 mm | 7,6 mm | 04951 | 1,09 € HT1,30 € TTC | |
| 470/200P | 200 V | Ø22 x 42 mm | 10 mm | 04986 | 2,93 € HT3,50 € TTC | |
| 1000UF/16V | 16 V | Ø10 x 16 mm | 5,0 mm | 04952 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| 1000UF/25V | 25 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 04953 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
| 1000UF/50V | 50 V | Ø16 x 26 mm | 7,6 mm | 04954 | 0,71 € HT0,85 € TTC | |
| 1000UF/63V | 63 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 04967 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| 2200UF/16V | 16 V | Ø13 x 20 mm | 5,0 mm | 04955 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| 2200UF/25V | 25 V | Ø13 x 25 mm | 5,0 mm | 04956 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| 2200UF/50V | 50 V | Ø16 x 35 mm | 7,6 mm | 04957 | 1,09 € HT1,30 € TTC | |
| 2200UF/63V | 63 V | Ø20 x 36 mm | 7,6 mm | 04958 | 1,88 € HT2,25 € TTC | |
| 3300UF/6.3V | 6,3 V | Ø10 x 26 mm | 5,0 mm | 04988 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
| 3300UF/16V | 16 V | Ø16 x 26 mm | 5,0 mm | 04959 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| 3300UF/25V | 25 V | Ø16 x 36 mm | 7,6 mm | 04960 | 1,34 € HT1,60 € TTC | |
| 4700UF/16V | 16 V | Ø16 x 26 mm | 7,6 mm | 04962 | 0,88 € HT1,05 € TTC | |
| 4700UF/25V | 25 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 04963 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| 4700UF/35V | 35 V | Ø18 x 36 mm | 7,6 mm | 04964 | 2,22 € HT2,65 € TTC |
Condensateurs chimiques polarisés à sorties radiales.
Tensions de 25 à 450 V
Température: -40 à 105 °C - Tolérance: -20% / +20%
| Type | Tension | Dimensions | Pas | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22700 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| 2.2/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22701 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| 2.2/450VHT | 450 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04994 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| 4.7/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22702 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
| 4.7/450VHT | 450 V | Ø10 x 17 mm | 5,0 mm | 04995 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| 10/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22704 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 10/450VHT | 450 V | Ø13 x 24 mm | 5,0 mm | 04996 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| 22/50VHT | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22706 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| 22/450VHT | 450 V | Ø16 x 27 mm | 7,6 mm | 04997 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| 33/50VHT | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22727 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 47/35VHT | 35 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22708 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| 47/50VHT | 50 V | Ø7 x 12 mm | 2,0 mm | 22709 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 47/450VHT | 450 V | Ø18 x 32 mm | 7,6 mm | 04998 | 1,51 € HT1,80 € TTC | |
| 100/25VHT | 25 V | Ø7 x 12 mm | 2,0 mm | 22710 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 100/50VHT | 50 V | Ø8 x 12 mm | 3,5 mm | 22711 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 150/38VHT | 385 V | Ø22 x 42 mm | 9,5 mm | 04982 | 3,85 € HT4,60 € TTC | |
| 220/25VHT | 25 V | Ø8 x 12 mm | 3,5 mm | 22713 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 220/50VHT | 50 V | Ø10 x 16 mm | 5,0 mm | 22714 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| 330/50VHT | 50 V | Ø10 x 17 mm | 5,0 mm | 22728 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| 470/25VHT | 25 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 22716 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| 470/50VHT | 50 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 22717 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| 1000/25VHT | 25 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 22720 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
| 1000/50VHT | 50 V | Ø17 x 26 mm | 7,6 mm | 22721 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| 1500/6.3VHT | 6,3 V | Ø8 x 21 mm | 5,0 mm | 22740 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| 1800/6.3VHT | 6,3 V | Ø11 x 16 mm | 5,0 mm | 22741 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| 2200/6.3VHT | 6,3 V | Ø11 x 21 mm | 5,0 mm | 22742 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| 2200/25VHT | 25 V | Ø13 x 26 mm | 5,0 mm | 22723 | 0,54 € HT0,65 € TTC | |
| 4700/6.3VHT | 6,3 V | Ø13 x 25 mm | 5,0 mm | 22743 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| 4700/25VHT | 25 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 22726 | 1,34 € HT1,60 € TTC | |
| 4700UF/63V | 63 V | Ø22 x 42 mm | 10 mm | 04966 | 3,30 € HT3,95 € TTC | |
| 6800/25VHT | 25 V | Ø18 x 35 mm | 7,6 mm | 22718 | 1,59 € HT1,90 € TTC |
Conviennent pour alimentations à découpage et hautes fréquences.
Tensions de 16 à 63 Vcc - Tolérance: ± 20% - Faible impédance et faible ESR -
Température: -55 à +105°C - Ir = courant d'ondulation - Marque CapXon.
| Type | Tension | ESR (ohms) | Ir (mA) | ØxHt (mm) | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESR10/50 | 50 V | 2,000 | 100 | 5,0 x 11 | 22530 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| ESR10/63 | 63 V | 1,900 | 105 | 5,0 x 11 | 22531 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| ESR22/25 | 25 V | 2,000 | 120 | 5,0 x 11 | 22532 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| ESR22/50 | 50 V | 1,300 | 135 | 6,3 x 11 | 22533 | 0,15 € HT0,18 € TTC | |
| ESR22/63 | 63 V | 0,800 | 150 | 6,3 x 11 | 22534 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| ESR47/25 | 25 V | 1,300 | 230 | 6,3 x 11 | 22535 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
| ESR47/50 | 50 V | 0,700 | 285 | 8,0 x 12 | 22536 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| ESR47/63 | 63 V | 0,560 | 351 | 8,0 x 12 | 22537 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| ESR100/25 | 25 V | 0,350 | 300 | 8,0 x 12 | 22538 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| ESR100/50 | 50 V | 0,170 | 475 | 8,0 x 20 | 22539 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| ESR100/63 | 63 V | 0,140 | 630 | 10 x 20 | 22540 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| ESR220/25 | 25 V | 0,156 | 550 | 8,0 x 16 | 22541 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| ESR220/50 | 50 V | 0,076 | 810 | 10 x 25 | 22542 | 0,46 € HT0,55 € TTC | |
| ESR220/63 | 63 V | 0,070 | 870 | 13 x 21 | 22543 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| ESR470/25 | 25 V | 0,076 | 1040 | 10 x 20 | 22544 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| ESR470/50 | 50 V | 0,055 | 1490 | 13 x 25 | 22545 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| ESR470/63 | 63 V | 0,050 | 1430 | 16 x 26 | 22546 | 1,13 € HT1,35 € TTC | |
| ESR1000/25 | 25 V | 0,041 | 1430 | 13 x 25 | 22547 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
| ESR1000/50 | 50 V | 0,036 | 1880 | 16 x 32 | 22548 | 1,42 € HT1,70 € TTC | |
| ESR1000/63 | 63 V | 0,032 | 2110 | 16 x 41 | 22549 | 2,42 € HT2,90 € TTC | |
| ESR2200/25 | 25 V | 0,036 | 2390 | 13 x 40 | 22550 | 1,09 € HT1,30 € TTC |
Condensateurs à sorties radiales snap-in (sauf 15745: série C053).
Tolérance 20% - Tension de service: 400 Vcc (sauf 1000 µF: 385 Vcc).
T° de service: -40°C à +85°C.
| Type | Pas | Diamètre | Hauteur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C057-100UF | 10 mm | 25 mm | 30 mm | 15740 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| C057-220UF | 10 mm | 30 mm | 40 mm | 15742 | 4,60 € HT5,50 € TTC | |
| C057-470UF | 10 mm | 35 mm | 50 mm | 15744 | 6,27 € HT7,50 € TTC |
Condensateurs métalliques radiaux PHILIPS ou Arcotronics.
Longue durée de vie - T° de service: -25° C à +85° C.
| Type | Tension | Diamètre | Hauteur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700U/63V | 63 V | 35 mm | 45 mm | 05044 | 4,77 € HT5,70 € TTC | |
| 10000U/63V | 63 V | 35 mm | 42 mm | 05046 | 6,27 € HT7,50 € TTC |
Condensateur électrolytique radial à raccordement par bornes à vis.
| Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| GMA22000 | Condensateur à vis | 15765 | 13,25 € HT15,85 € TTC | |
| NRS40 | Collier de fixation | 15768 | 0,84 € HT1,00 € TTC |
Condensateurs chimiques polarisés à sorties axiales.
Tolérance: -10/+50%.
Tensions de 16 à 63 V.
| Type | Tension | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| 1.0UF/63V | 63 V | 05000 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 2.2UF/63V | 63 V | 05001 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 4.7UF/63V | 63 V | 05002 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
| 10UF/63V | 63 V | 05004 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| 22UF/25V | 25 V | 05005 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 22UF/63V | 63 V | 05007 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| 47UF/63V | 63 V | 05011 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
| 100UF/16V | 16 V | 05012 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| 100UF/25V | 25 V | 05013 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| 100UF/63V | 63 V | 05015 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
| 220UF/25V | 25 V | 05017 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
| 220UF/63V | 63 V | 05036 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| 470UF/25V | 25 V | 05020 | 0,59 € HT0,70 € TTC | |
| 470UF/63V | 63 V | 05022 | 1,38 € HT1,65 € TTC | |
| 1000UF/25V | 25 V | 05024 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| 2200UF/25V | 25 V | 05027 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| 2200UF/35V | 35 V | 05028 | 1,67 € HT2,00 € TTC | |
| 2200UF/50V | 50 V | 05038 | 2,05 € HT2,45 € TTC | |
| 4700UF/16V | 16 V | 05029 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| 4700UF/25V | 25 V | 05030 | 2,47 € HT2,95 € TTC | |
| 4700UF/63V | 63 V | 05031 | 4,97 € HT5,95 € TTC |