Oscillateurs compatibles TTL et CMOS en boîtier compatible DIL14.
Tension d'alimentation: 5 Vcc - Précision: 0,01% à 25° C.
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| CO4.000M | 4,0000 MHz | 05302 | 2,09 € HT2,50 € TTC | |
| CO10.00M | 10,000 MHz | 05305 | 2,34 € HT2,80 € TTC | |
| CO16.00M | 16,000 MHz | 05308 | 2,09 € HT2,50 € TTC | |
| CO20.00M | 20,000 MHz | 05309 | 2,09 € HT2,50 € TTC | |
| CO32.00M | 32,000 MHz | 05312 | 3,18 € HT3,80 € TTC | |
| CO40.00M | 40,000 MHz | 05313 | 2,09 € HT2,50 € TTC | |
| CO48.00M | 48,000 MHz | 05314 | 3,18 € HT3,80 € TTC |
Quartz horloge à résonance parallèle.
Capacité de charge: 30 pF (12.5 pF pour 32,768 kHz)
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| XT-32.768K | 32,768 kHz | 05220 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
| XT-1.8432M | 1,8432 MHz | 05222 | 1,67 € HT2,00 € TTC | |
| XT-2.0000M | 2,0000 MHz | 05223 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| XT-2.9696M | 2,9696 MHz | 05230 | 2,42 € HT2,90 € TTC | |
| XT-3.0000M | 3,0000 MHz | 05231 | 1,51 € HT1,80 € TTC | |
| XT-3.2768M | 3,2768 MHz | 05233 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| XT-3.5795M | 3,5795 MHz | 05234 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-3.6864M | 3,6864 MHz | 05235 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-4.0000M | 4,0000 MHz | 05237 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| XT-4.0960M | 4,0960 MHz | 05238 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-4.1943M | 4,1943 MHz | 05239 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-4.1948M | 4,1948 MHz | 05240 | 1,51 € HT1,80 € TTC | |
| XT-4.4336M | 4,4336 MHz | 05241 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-4.9152M | 4,9152 MHz | 05243 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-5.0000M | 5,0000 MHz | 05244 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-5.0688M | 5,0688 MHz | 05245 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-5.1850M | 5,1850 MHz | 05246 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-5.2428M | 5,428 MHz | 05247 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-5.9904M | 5,9904 MHz | 05249 | 1,51 € HT1,80 € TTC | |
| XT-5.9940M | 5,9940 MHz | 05250 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-6.0000M | 6,0000 MHz | 05251 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-6.1440M | 6,1440 MHz | 05252 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-6.5536M | 6,5536 MHz | 05253 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-7.3728M | 7,3728 MHz | 05255 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-8.0000M | 8,0000 MHz | 05258 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| XT-9.2160M | 9,2160 MHz | 05260 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-10.000M | 10,000 MHz | 05261 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-10.240M | 10,240 MHz | 05262 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-11.059M | 11,059 MHz | 05264 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-12.000M | 12,000 MHz | 05265 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| XT-14.745M | 14,745 MHz | 05268 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-15.000M | 15,000 MHz | 05269 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-16.000M | 16,000 MHz | 05270 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-18.000M | 18,000 MHz | 05271 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-18.432M | 18,432 MHz | 05272 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-20.000M | 20,000 MHz | 05274 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-24.000M | 24,000 MHz | 05278 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-24.576M | 24,576 MHz | 05279 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-30.000M | 30,000 MHz | 05281 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| XT-48.000M | 48,000 MHz | 05284 | 1,25 € HT1,50 € TTC |
Quartz horloge à résonance parallèle - Tolérance: ±30 à ±50 ppm.
Capacité de charge: 30 pF - Boîtiers bas profil.
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| X3.2768-BP | 3,2768 MHz | 15400 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X3.5795-BP | 3.5795 MHz | 15402 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X4.0000-BP | 4.0000 MHz | 15405 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X8.0000-BP | 8.0000 MHz | 15410 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X10.000BP | 10.0000 MHz | 15411 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X11.0592-BP | 11.0592 MHz | 15415 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X12.000BP | 12.0000 MHz | 15416 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X16.000BP | 16.0000 MHz | 15417 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
| X20.000BP | 20.0000 MHz | 15418 | 1,25 € HT1,50 € TTC |
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| XT-30.875 | 30,875 MHz | 15370 | 3,26 € HT3,90 € TTC | |
| XT-30.900M | 30,900 MHz | 15371 | 3,26 € HT3,90 € TTC |
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| XT-27.255M | 27,255 MHz | 15357 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-27.275M | 27,275 MHz | 15358 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.540M | 26,540 MHz | 15360 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.570M | 26,570 MHz | 15361 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.625M | 26,625 MHz | 15359 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.640M | 26,640 MHz | 15362 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.665M | 26,665 MHz | 15363 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.690M | 26,690 MHz | 15364 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.720M | 26,720 MHz | 15365 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.770M | 26,770 MHz | 15366 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.800M | 26,800 MHz | 15367 | 3,51 € HT4,20 € TTC | |
| XT-26.820M | 26,820 MHz | 15368 | 3,51 € HT4,20 € TTC |
Remplacent avantageusement les quartz dans les basses fréquences.
Précision ±2% - Bonne stabilité.
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| CSB400P | 400 kHz | 05318 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| CSB429P | 429 kHz | 05319 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| CSB450 | 450 kHz | 05354 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| CSB480P | 480 kHz | 05306 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| CSB485E | 485 kHz | 05321 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| CSB500E | 500 kHz | 05322 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| CSB560P | 560 kHz | 05323 | 1,17 € HT1,40 € TTC |
Résonateurs à 3 broches - Précision: ±0,5%.
Tension maxi: 100 Vcc - Capacités: 30 pF.
| Type | Fréquence | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| ZTT3.58M | 3,58 MHz | 15420 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| ZTT4.00M | 4,00 MHz | 15421 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| ZTT6.00M | 6,00 MHz | 15422 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| ZTT8.00M | 8,00 MHz | 15423 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| ZTT12.00M | 12,00 MHz | 15424 | 0,67 € HT0,80 € TTC |