Poulies usinées en acier et aluminium - Fixation sur axe de Ø4 mm
par vis à 6 pans (clé fournie) - A utiliser avec les courroies crantées ci-dessous.
| Type | Description | Diamètre | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| TP14T | Poulie 14 dents | 25 mm | 24950 | 5,43 € HT6,50 € TTC | |
| TP16T | Poulie 16 dents | 32 mm | 24951 | 5,52 € HT6,60 € TTC | |
| TP20T | Poulie 20 dents | 36 mm | 24952 | 6,52 € HT7,80 € TTC | |
| TP25T | Poulie 25 dents | 44 mm | 24953 | 7,94 € HT9,50 € TTC | |
| TP30T | Poulie 30 dents | 51 mm | 24954 | 10,45 € HT12,50 € TTC | |
| TP35T | Poulie 35 dents | 61 mm | 24955 | 11,66 € HT13,95 € TTC | |
| TP40T | Poulie 40 dents | 66 mm | 24956 | 13,21 € HT15,80 € TTC | |
| TP44T | Poulie 44 dents | 75 mm | 24957 | 14,63 € HT17,50 € TTC |
Gamme de poulies crantées usinées en acier et aluminium - Fixation sur axe de Ø6 mm
par vis à 6 pans (clé fournie) - A utiliser avec les courroies crantées ci-dessous.
| Type | Description | Diamètre | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| TP14T6 | Poulie 14 dents | 25 mm | 31850 | 5,43 € HT6,50 € TTC | |
| TP16T6 | Poulie 16 dents | 32 mm | 31851 | 5,52 € HT6,60 € TTC | |
| TP20T6 | Poulie 20 dents | 36 mm | 31852 | 6,52 € HT7,80 € TTC | |
| TP25T6 | Poulie 25 dents | 44 mm | 31853 | 7,94 € HT9,50 € TTC | |
| TP30T6 | Poulie 30 dents | 51 mm | 31854 | 10,45 € HT12,50 € TTC | |
| TP35T6 | Poulie 35 dents | 61 mm | 31855 | 11,66 € HT13,95 € TTC | |
| TP40T6 | Poulie 40 dents | 66 mm | 31856 | 13,21 € HT15,80 € TTC | |
| TP44T6 | Poulie 44 dents | 75 mm | 31857 | 14,63 € HT17,50 € TTC |
Courroies crantées renforcées avec de la fibre de verre à utiliser
avec les poulies ci-dessus - Largeur des courroies: 10 mm.
| Type | Longueur | Nbre de crans | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| TB165 | 165 mm | 33 | 24960 | 4,68 € HT5,60 € TTC | |
| TB185 | 185 mm | 37 | 24961 | 4,85 € HT5,80 € TTC | |
| TB200 | 200 mm | 40 | 24962 | 4,85 € HT5,80 € TTC | |
| TB305 | 305 mm | 61 | 24963 | 5,27 € HT6,30 € TTC | |
| TB390 | 390 mm | 78 | 24964 | 5,43 € HT6,50 € TTC | |
| TB455 | 455 mm | 91 | 24965 | 5,77 € HT6,90 € TTC | |
| TB545 | 545 mm | 109 | 24966 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| TB630 | 630 mm | 126 | 24967 | 6,69 € HT8,00 € TTC | |
| TB840 | 840 mm | 168 | 24968 | 7,44 € HT8,90 € TTC |
Poulies à gorge usinées en aluminium - Fixation sur axe de Ø4 ou 6 mm
par 2 vis à 6 pans (clé fournie) - A utiliser avec la courroie ci-dessous.
| Type | Pour axe de: | Diamètre | Epaisseur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P164A | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 24970 | 5,77 € HT6,90 € TTC | |
| P254A | 4 mm | 25 mm | 15 mm | 24971 | 6,27 € HT7,50 € TTC | |
| P166A | 6 mm | 16 mm | 13 mm | 24973 | 6,61 € HT7,90 € TTC | |
| P256A | 6 mm | 25 mm | 15 mm | 24974 | 7,11 € HT8,50 € TTC |
Poulies composées de 2 flasques.
Fixation serrante sur axe de Ø3 mm (Ø4 mm pour PF30/25B).
A utiliser avec la courroie ci-dessous.
| Type | Ø extérieur | Ø gorge | Perçage | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF8/5 | 8 mm | 5,5 mm | 2,9 mm | 24985 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
| PF30/25 | 30 mm | 25 mm | 2,9 mm | 24987 | 1,88 € HT2,25 € TTC | |
| PF30/25B | 30 mm | 25 mm | 3,9 mm | 24988 | 2,01 € HT2,40 € TTC |