| Type | Bande passante (3 dB) | Pertes insertion | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| SFE10.7MA5 | ± 280 kHz | 6,0 dB maxi | 05211 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
| CDA10.7MC | 15317 | 1,13 € HT1,35 € TTC |
| Type | Bande passante (3 dB) | Impédance E/S | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| SFE5.5MB | ± 75 kHz | 600 ohms | 05205 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| SFE6.0MB | ± 80 kHz | 470 ohms | 05206 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| SFE6.5MB | ± 80 kHz | 470 ohms | 05207 | 0,67 € HT0,80 € TTC |
Pour utilisation dans l'étage de fréquence intermédiaire SIF.
Boîtier 2 ou 3 pattes selon les modèles (voir tableau).
| Type | BP (3 dB) | Distorsion | Boîtier | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA5.5MC | ± 55 kHz | 1,5 % | 3 pins | 15320 | 0,84 € HT1,00 € TTC | |
| CDA6.0MC | ± 55 kHz | 1,5 % | 2 pins | 15321 | 1,21 € HT1,45 € TTC | |
| CDA6.5MC | ± 55 kHz | 1,5 % | 3 pins | 15322 | 0,84 € HT1,00 € TTC |