Mono ou multitours, carbone ou cermet
Potentiomètres ajustables cermet 1 tour - Puissance: 0.2 W.
Dimensions: 4.9 x 3.8 x 2.4 mm - Boîtier CMS.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| IC2-1K0 | 1,0 kΩ | 16303 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| IC2-2K2 | 2.2 kΩ | 16304 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| IC2-100K | 100 kΩ | 16309 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| IC2-220K | 220 kΩ | 16310 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| IC2-470K | 470 kΩ | 16311 | 0,67 € HT0,80 € TTC |
Ajustables PIHER au pas de 5.08 mm - Dimensions: 10 x 10 mm
Tension maxi: 200 Vcc- Piste carbone monotour - Puissance: 0.15 W
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| PT10H100R | 100 Ω | 04595 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H220R | 220 Ω | 04596 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H470R | 470 Ω | 04597 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H1K0 | 1,0 kΩ | 04598 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H2K2 | 2,2 kΩ | 04599 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H4K7 | 4,7 kΩ | 04600 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H10K | 10 kΩ | 04601 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H22K | 22 kΩ | 04602 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H47K | 47 kΩ | 04603 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H100K | 100 kΩ | 04604 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H220K | 220 kΩ | 04605 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H470K | 470 kΩ | 04606 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H1M0 | 1,0 MΩ | 04607 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H2M2 | 2,2 MΩ | 04608 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10H4M7 | 4,7 MΩ | 04609 | 0,21 € HT0,25 € TTC |
Ajustables PIHER au pas de 5.08 mm - Dimensions: 10 x 10 mm
Tension maxi: 200 Vcc - Piste carbone monotour - Puissance: 0.15 W
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| PT10V100R | 100 Ω | 04610 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V220R | 220 Ω | 04611 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V470R | 470 Ω | 04612 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V1K0 | 1,0 kΩ | 04613 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V2K2 | 2,2 kΩ | 04614 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V4K7 | 4,7 kΩ | 04615 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V10K | 10 kΩ | 04616 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V22K | 22 kΩ | 04617 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V47K | 47 kΩ | 04618 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V100K | 100 kΩ | 04619 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V220K | 220 kΩ | 04620 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V470K | 470 kΩ | 04621 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V1M0 | 1,0 MΩ | 04622 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V2M2 | 2,2 MΩ | 04623 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
| PT10V4M7 | 4,7 MΩ | 04624 | 0,21 € HT0,25 € TTC |
Ajustables au pas de 5.08 type EMP10 Philips - Dimensions: 10 x 12 mm - Tolérance: 10%
Tension max.: 250 Vcc - Piste cermet monotour - Livrables jusqu'à épuisement du stock
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| EMP10H2K2 | 2,2 kΩ | 22254 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10H470K | 470 kΩ | 22261 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10H4M7 | 4,7 MΩ | 22264 | 0,75 € HT0,90 € TTC |
Ajustables au pas de 5.08 mm type EMP10 Philips - Dimensions: 10 x 12 mm - Tolérance: 10%.
Tension max.: 250 Vcc - Piste cermet monotour - Livrables jusqu'à épuisement du stock.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| EMP10V470R | 470 Ω | 22272 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V1K0 | 1,0 Ω | 22273 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V2K2 | 2,2 Ω | 22274 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V4K7 | 4,7 Ω | 22275 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V100K | 100 Ω | 22279 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V220K | 220 Ω | 22280 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V470K | 470 Ω | 22281 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| EMP10V2M2 | 2,2 MΩ | 22283 | 0,75 € HT0,90 € TTC |
Potentiomètres miniatures ajustables monotour à piste cermet.
Puissance: 0,5 W - Dimensions: Ø7 x 5,6 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| T7YA1K0 | 1,0 kΩ | 04636 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA2K2 | 2,2 kΩ | 04637 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA4K7 | 4,7 kΩ | 04638 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA10K | 10 kΩ | 04639 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA22K | 22 kΩ | 04640 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA47K | 47 kΩ | 04641 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA100K | 100 kΩ | 04642 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA220K | 220 kΩ | 04643 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
| T7YA470K | 470 kΩ | 04644 | 0,75 € HT0,90 € TTC |
Potentiomètres ajustables horizontaux 15 tours type T18 Vishay ou équivalent.
Dimensions: 19 x 6.4 x 4.8 mm - Puissance: 0.75 W - Tolérance: 10% - Tension maxi: 400 Vcc
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| T18-100R | 100 Ω | 04650 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-220R | 220 Ω | 04651 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-470R | 470 Ω | 04652 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-1K0 | 1,0 kΩ | 04653 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-2K2 | 2,2 kΩ | 04654 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-4K7 | 4,7 kΩ | 04655 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-10K | 10 kΩ | 04656 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-22K | 22 kΩ | 04657 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-47K | 47 kΩ | 04658 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-100K | 100 kΩ | 04659 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-220K | 220 kΩ | 04660 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-470K | 470 kΩ | 04661 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-1M0 | 1,0 MΩ | 04662 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
| T18-2M2 | 2,2 MΩ | 04663 | 0,67 € HT0,80 € TTC |
Potentiomètres ajustables verticaux 25 tours type T93YA Vishay ou équivalent.
Piste cermet - Pattes en ligne au pas de 2.54 mm - Dimensions: 10 x 9.5 x 5 mm
Puissance: 0.50 W - Tolérance: 10% - Tension maxi: 300 Vcc
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| T93YA100R | 100 Ω | 04665 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA220R | 220 Ω | 04666 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA470R | 470 Ω | 04667 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA1K0 | 1,0 kΩ | 04668 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA2K2 | 2,2 kΩ | 04669 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA4K7 | 4,7 kΩ | 04670 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA10K | 10 kΩ | 04671 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA22K | 22 kΩ | 04672 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA47K | 47 kΩ | 04673 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA100K | 100 kΩ | 04674 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA220K | 220 kΩ | 04675 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA470K | 470kΩ | 04676 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
| T93YA1M0 | 1,0 MΩ | 04677 | 0,92 € HT1,10 € TTC |