INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Electrolytiques radiaux ou axiaux
Condensateurs electrolytiques polarisés à sorties radiales.
Les dimensions peuvent varier selon les approvisionnements.
Tensions de 16 à 350 V - Température: 85 °C - Tolérance: -20% / +20%
Type | Tension | Dimensions | Pas | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04911 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
2.2UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04913 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
4.7UF/100V | 100 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04916 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
10UF/25V | 25 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04909 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
10UF/50V | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04918 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
10UF/63V | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04919 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
10UF/100V | 100 V | Ø6 x 12 mm | 2,5 mm | 04920 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
22UF/25V | 25 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04922 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
22UF/50V | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04923 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
22UF/63V | 63 V | Ø7 x 12 mm | 2,5 mm | 04924 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
22UF/100V | 100 V | Ø7 x 12 mm | 5,0 mm | 04925 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
47UF/25V | 25 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 04929 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
47UF/63V | 63 V | Ø8 x 13 mm | 3,5 mm | 04931 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
47UF/100V | 100 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04932 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
100UF/25V | 25 V | Ø7 x 12 mm | 2,5 mm | 04935 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
100UF/50V | 50 V | Ø8 x 13 mm | 3,5 mm | 04936 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
100UF/63V | 63 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04937 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
100UF/100V | 100 V | Ø13 x 22 mm | 5,0 mm | 04938 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
100UF/350V | 350 V | Ø22 x 36 mm | 10 mm | 04939 | 1,50 € HT1,80 € TTC | |
150UF/50V | 50 V | Ø10 x 15 mm | 5,0 mm | 04975 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
220UF/25V | 25 V | Ø8 x 12 mm | 3,5 mm | 04941 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
220UF/50V | 50 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04942 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
220UF/63V | 63 V | Ø10 x 18 mm | 5,0 mm | 04943 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
470UF/16V | 16 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04947 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
470UF/25V | 25 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 04948 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
470UF/50V | 50 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 04949 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
470UF/63V | 63 V | Ø13 x 22 mm | 5,0 mm | 04950 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
470UF/100V | 100 V | Ø16 x 36 mm | 7,6 mm | 04951 | 1,63 € HT1,95 € TTC | |
1000UF/16V | 16 V | Ø10 x 16 mm | 5,0 mm | 04952 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
1000UF/25V | 25 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 04953 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
1000UF/50V | 50 V | Ø16 x 26 mm | 7,6 mm | 04954 | 0,71 € HT0,85 € TTC | |
1000UF/63V | 63 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 04967 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
2200UF/16V | 16 V | Ø13 x 20 mm | 5,0 mm | 04955 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
2200UF/25V | 25 V | Ø13 x 25 mm | 5,0 mm | 04956 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
2200UF/35V | 35 V | Ø16 x 32 mm | 7,5 mm | 04969 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
2200UF/50V | 50 V | Ø16 x 35 mm | 7,6 mm | 04957 | 1,08 € HT1,30 € TTC | |
4700UF/16V | 16 V | Ø16 x 26 mm | 7,6 mm | 04962 | 0,88 € HT1,05 € TTC | |
4700UF/25V | 25 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 04963 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
4700UF/35V | 35 V | Ø18 x 36 mm | 7,6 mm | 04964 | 2,21 € HT2,65 € TTC |
Condensateurs electrolytiques polarisés à sorties radiales.
Tensions de 25 à 450 V
Température: -40 à 105 °C - Tolérance: -20% / +20%
Type | Tension | Dimensions | Pas | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0/50VHT | 50 V | Ø5 x 11 mm | 2,0 mm | 04907 | 0,08 € HT0,10 € TTC | |
1.0/100VHT | 100 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22700 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
2.2/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22701 | 0,10 € HT0,12 € TTC | |
4.7/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22702 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
4.7/450VHT | 450 V | Ø13 x 20 mm | 5,0 mm | 04995 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
10/63VHT | 63 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22704 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
10/450VHT | 450 V | Ø13 x 24 mm | 5,0 mm | 04996 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
22/50VHT | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22706 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
22/450VHT | 450 V | Ø16 x 27 mm | 7,6 mm | 04997 | 1,50 € HT1,80 € TTC | |
33/50VHT | 50 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22727 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
47/35VHT | 35 V | Ø5 x 12 mm | 2,0 mm | 22708 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
47/50VHT | 50 V | Ø7 x 12 mm | 2,0 mm | 22709 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
47/450VHT | 450 V | Ø18 x 26 mm | 7,6 mm | 04998 | 2,50 € HT3,00 € TTC | |
100/25VHT | 25 V | Ø7 x 12 mm | 2,0 mm | 22710 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
100/50VHT | 50 V | Ø8 x 12 mm | 3,5 mm | 22711 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
220/25VHT | 25 V | Ø8 x 12 mm | 3,5 mm | 22713 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
220/50VHT | 50 V | Ø10 x 16 mm | 5,0 mm | 22714 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
330/50VHT | 50 V | Ø10 x 17 mm | 5,0 mm | 22728 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
470/25VHT | 25 V | Ø10 x 13 mm | 5,0 mm | 22716 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
470/50VHT | 50 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 22717 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
470UF/200V | 200 V | Ø18 x 40 mm | 7,5 mm | 04986 | 3,75 € HT4,50 € TTC | |
680/25PHT | 25 V | Ø10 x 17 mm | 5,0 mm | 04976 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
680UF/35VHT | 35 v | Ø13 x 21 mm | 5,0 mm | 04999 | 0,54 € HT0,65 € TTC | |
680UF/63VHT | 63 V | Ø16 x 26 mm | 7,6 mm | 22746 | 1,50 € HT1,80 € TTC | |
1000/25VHT | 25 V | Ø10 x 20 mm | 5,0 mm | 22720 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
1000/50VHT | 50 V | Ø17 x 26 mm | 7,6 mm | 22721 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
1200/35VHT | 35 V | Ø13 x 26 mm | 5,0 mm | 22751 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
1500/6.3VHT | 6,3 V | Ø8 x 21 mm | 5,0 mm | 22740 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
1500/35VHT | 35 V | Ø13 x 30 mm | 5,0 mm | 22750 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
1800/6.3VHT | 6,3 V | Ø11 x 16 mm | 5,0 mm | 22741 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1800/35VHT | 35 V | Ø13 x 35 mm | 5,0 mm | 22755 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
2200/6.3VHT | 6,3 V | Ø11 x 21 mm | 5,0 mm | 22742 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
2200/25VHT | 25 V | Ø13 x 26 mm | 5,0 mm | 22723 | 0,54 € HT0,65 € TTC | |
2200UF/63V | 63 V | Ø20 x 36 mm | 7,6 mm | 04958 | 1,88 € HT2,25 € TTC | |
3300UF/6.3V | 6,3 V | Ø10 x 26 mm | 5,0 mm | 04988 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
3300UF/25V | 25 V | Ø16 x 36 mm | 7,6 mm | 04960 | 1,33 € HT1,60 € TTC | |
4700/6.3VHT | 6,3 V | Ø13 x 25 mm | 5,0 mm | 22743 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
4700/25VHT | 25 V | Ø16 x 32 mm | 7,6 mm | 22726 | 1,33 € HT1,60 € TTC | |
4700/63VHT | 63 V | Ø22 x 42 mm | 10 mm | 04966 | 5,75 € HT6,90 € TTC | |
6800/25VHT | 25 V | Ø18 x 35 mm | 7,6 mm | 22718 | 1,58 € HT1,90 € TTC |
Conviennent pour alimentations à découpage et hautes fréquences.
Tensions de 16 à 63 Vcc - Tolérance: ± 20% - Faible impédance et faible ESR -
Température: -55 à +105°C - Ir = courant d'ondulation - Marque CapXon.
Type | Tension | ESR (ohms) | Ir (mA) | ØxHt (mm) | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR10/50 | 50 V | 2,000 | 100 | 5,0 x 11 | 22530 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
ESR10/63 | 63 V | 1,900 | 105 | 5,0 x 11 | 22531 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
ESR22/25 | 25 V | 2,000 | 120 | 5,0 x 11 | 22532 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
ESR22/50 | 50 V | 1,300 | 135 | 6,3 x 11 | 22533 | 0,15 € HT0,18 € TTC | |
ESR22/63 | 63 V | 0,800 | 150 | 6,3 x 11 | 22534 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
ESR47/25 | 25 V | 1,300 | 230 | 6,3 x 11 | 22535 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
ESR47/50 | 50 V | 0,700 | 285 | 8,0 x 12 | 22536 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
ESR47/63 | 63 V | 0,560 | 351 | 8,0 x 12 | 22537 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
ESR100/25 | 25 V | 0,350 | 300 | 8,0 x 12 | 22538 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
ESR100/50 | 50 V | 0,170 | 475 | 8,0 x 20 | 22539 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
ESR100/63 | 63 V | 0,140 | 630 | 10 x 20 | 22540 | 0,46 € HT0,55 € TTC | |
ESR220/25 | 25 V | 0,156 | 550 | 8,0 x 16 | 22541 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
ESR220/50 | 50 V | 0,076 | 810 | 10 x 25 | 22542 | 0,46 € HT0,55 € TTC | |
ESR220/63 | 63 V | 0,070 | 870 | 13 x 21 | 22543 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
ESR470/25 | 25 V | 0,076 | 1040 | 10 x 20 | 22544 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
ESR470/50 | 50 V | 0,055 | 1490 | 13 x 25 | 22545 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
ESR470/63 | 63 V | 0,050 | 1430 | 16 x 26 | 22546 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
ESR1000/25 | 25 V | 0,041 | 1430 | 13 x 25 | 22547 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
ESR1000/50 | 50 V | 0,036 | 1880 | 16 x 32 | 22548 | 1,58 € HT1,90 € TTC | |
ESR1000/63 | 63 V | 0,032 | 2110 | 16 x 41 | 22549 | 2,42 € HT2,90 € TTC | |
ESR2200/25 | 25 V | 0,036 | 2390 | 13 x 40 | 22550 | 1,21 € HT1,45 € TTC |
Condensateurs à sorties radiales snap-in.
Tolérance 20% - Tension de service: 400 Vcc.
T° de service: -40°C à +85°C.
Type | Pas | Diamètre | Hauteur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
C057-100UF | 10 mm | 25 mm | 30 mm | 15740 | 3,50 € HT4,20 € TTC | |
C057-220UF | 10 mm | 30 mm | 40 mm | 15742 | 4,58 € HT5,50 € TTC | |
C057-470UF | 10 mm | 35 mm | 50 mm | 15744 | 6,50 € HT7,80 € TTC |
Condensateurs métalliques radiaux PHILIPS ou Arcotronics.
Longue durée de vie - T° de service: -25° C à +85° C.
Type | Tension | Diamètre | Hauteur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
4700U/63V | 63 V | 30 mm | 45 mm | 05044 | 4,75 € HT5,70 € TTC | |
10000U/63V | 63 V | 35 mm | 42 mm | 05046 | 6,25 € HT7,50 € TTC |
Condensateur électrolytique radial à raccordement par bornes à vis.
Valeur: 22000 µF - Tension: 40 V - Dimensions: Ø40 x 71 mm.
Longue durée de vie - T° de service: -40 à +85 °C - Tolérance: ±20%
Type | Désignation | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
GMA22000 | Condensateur à vis | 15765 | 20,75 € HT24,90 € TTC | |
NRS40 | Collier de fixation | 15768 | 0,92 € HT1,10 € TTC |
Type | Tension | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
1.0UF/63V | 63 V | 05000 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
4.7UF/450V | 450 V | 05003 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
10UF/63V | 63 V | 05004 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
10UF/450V | 450 V | 05006 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
22UF/450V | 450 V | 05008 | 2,17 € HT2,60 € TTC | |
47UF/450V | 450 V | 05009 | 4,33 € HT5,20 € TTC | |
100UF/25V | 25 V | 05013 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
100UF/63V | 63 V | 05015 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
100UF/450V | 450 V | 05014 | 5,25 € HT6,30 € TTC | |
220UF/25V | 25 V | 05017 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
220UF/63V | 63 V | 05036 | 1,04 € HT1,25 € TTC | |
470UF/63V | 63 V | 05022 | 1,46 € HT1,75 € TTC | |
1000UF/25V | 25 V | 05024 | 1,79 € HT2,15 € TTC | |
2200UF/25V | 25 V | 05027 | 1,92 € HT2,30 € TTC | |
2200UF/35V | 35 V | 05028 | 2,46 € HT2,95 € TTC | |
4700UF/25V | 25 V | 05030 | 3,00 € HT3,60 € TTC | |
4700UF/63V | 63 V | 05031 | 7,25 € HT8,70 € TTC |
Condensateurs electrolytiques non polarisés à sorties axiales.
Facteur de dissipation: 0.10.
Tension de service: 100 V.
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
NP2U2 | 2,2 µF | 04901 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
NP4U7 | 4.7 µF | 04902 | 1,42 € HT1,70 € TTC | |
NP10U | 10 µF | 04903 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
NP22U | 22 µF | 04904 | 1,42 € HT1,70 € TTC | |
NP47U | 47 µF | 04905 | 2,58 € HT3,10 € TTC | |
NP100U | 100 µF | 04906 | 3,04 € HT3,65 € TTC |
Condensateurs chimiques CMS (montage en surface).
Température de service: -40° C à +85° C
Tolérance: +/- 20%
Type | Tension | Dimensions | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
1/50SMD | 50 V | Ø 4,0 x 5,4 mm | 22442 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
2.2/50SMD | 50 V | Ø 4.0 x 5.4 mm | 22444 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
4.7/50SMD | 50 V | Ø 5.0 x 5.4 mm | 22446 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
10/16SMD | 16 V | Ø 4.0 x 5.4 mm | 22430 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
10/35SMD | 35 V | Ø 5.0 x 5.4 mm | 22438 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
22/16SMD | 16 V | Ø 5.0 x 5.4 mm | 22432 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
22/35SMD | 35 V | Ø 6.3 x 5.4 mm | 22440 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
47/16SMD | 16 V | Ø 6.3 x 5.4 mm | 22434 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
100/16SMD | 16 V | Ø 6.3 x 5.4 mm | 22436 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
220/16SMD | 16 V | Ø 6.3 x 7.7 mm | 22437 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
470/16SMD | 16 V | Ø 10 x 10.5 mm | 22439 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
470/25SMD | 25 V | Ø 10 x 10.5 mm | 22441 | 0,58 € HT0,70 € TTC |