A axe 6mm, linéaires ou logarithmiques
Potentiomètres monos linéaires économiques à axe plastique 6 mm.
Puissance: 0,1 W - Perçage: 10 mm - Dimensions du corps: 16 x 18 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| E470AMP | 470 Ω | 22185 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K001AMP | 1,0 kΩ | 22186 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K002AMP | 2,2 kΩ | 22187 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K005AMP | 4,7 kΩ | 22188 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K010AMP | 10 kΩ | 22189 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K022AMP | 22 kΩ | 22190 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K047AMP | 47 kΩ | 22191 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K100AMP | 100 kΩ | 22192 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K220AMP | 220 kΩ | 22193 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| K470AMP | 470 kΩ | 22194 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
| M001AMP | 1,0 MΩ | 22195 | 0,42 € HT0,50 € TTC |
Potentiomètres monos linéaires à axe plastique 6 mm type PC16 Piher.
Puissance: 0,5 W - Diamètre: 20 mm - Perçage: 10 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| PC16-100RA | 100 Ω | 04500 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-220RA | 220 Ω | 04501 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-470RA | 470 Ω | 04502 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-1KA | 1,0 kΩ | 04503 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-2K2A | 2,2 kΩ | 04504 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-4K7A | 4,7 kΩ | 04505 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-10KA | 10 kΩ | 04506 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-22KA | 22 kΩ | 04507 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-47KA | 47 kΩ | 04508 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-100KA | 100 kΩ | 04509 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-220KA | 220 kΩ | 04510 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-470KA | 470 kΩ | 04511 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-1MA | 1,0 MΩ | 04512 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
| PC16-2M2A | 2,2 MΩ | 04513 | 1,17 € HT1,40 € TTC |
Potentiomètres monos logarithmiques (B) à axe plastique 6 mm type P20C Radiohm ou Piher.
Puissance: 0,5 W - Diamètre: 20 mm - Perçage: 10 mm
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| RAP-470RB | 470 Ω | 04515 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-1KB | 1,0 kΩ | 04516 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-2K2B | 2,2 kΩ | 04517 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-10KB | 10 kΩ | 04519 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-22KB | 22 kΩ | 04520 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-47KB | 47 kΩ | 04521 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-100KB | 100 kΩ | 04522 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-220KB | 220 kΩ | 04523 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-470KB | 470 kΩ | 04524 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-1MB | 1,0 MΩ | 04525 | 1,59 € HT1,90 € TTC | |
| RAP-2M2B | 2,2 MΩ | 04526 | 1,59 € HT1,90 € TTC |
Série P11 de Vishay à piste cermet - Puissance: 1 W.
Diamètre de l’axe: 6 mm - Axe: 15 ou 40 mm selon appro.
Perçage: 10 mm. Encombrement: 13 x 18 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| P11A-1K0 | 1,0 kΩ | 22503 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-2K2 | 2,2 kΩ | 22504 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-4K7 | 4,7 kΩ | 22505 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-10K | 10 kΩ | 22506 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-22K | 22 kΩ | 22507 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-47K | 47 kΩ | 22508 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-100K | 100 kΩ | 22509 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-220K | 220 kΩ | 22510 | 6,35 € HT7,60 € TTC | |
| P11A-470K | 470 kΩ | 22511 | 6,61 € HT7,90 € TTC |
Série P11 à piste cermet de Vishay - Puissance: 0,5 W.
Tension maximum: 350 V - Diamètre de l’axe: 6 mm - Axe: 15 ou 40 mm selon appro.
Perçage: 10 mm - Encombrement: 13 x 18 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| P11B-1K0 | 1,0 kΩ | 22518 | 7,36 € HT8,80 € TTC | |
| P11B-2K2 | 2,2 kΩ | 22519 | 7,36 € HT8,80 € TTC | |
| P11B-4K7 | 4,7 kΩ | 22520 | 7,36 € HT8,80 € TTC |
Potentiomètres doubles linéaires (A) à axe plastique 6 mm.
Puissance 0,5 W - Diamètre: 20 mm - Perçage: 10 mm - Livrés avec écrou.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| RAJP-4K7A | 4,7 kΩ | 04532 | 3,60 € HT4,30 € TTC | |
| RAJP-10KA | 10 kΩ | 04533 | 3,60 € HT4,30 € TTC | |
| RAJP-22KA | 22 kΩ | 04534 | 3,60 € HT4,30 € TTC | |
| RAJP-47KA | 47 kΩ | 04535 | 3,60 € HT4,30 € TTC | |
| RAJP-100KA | 100 kΩ | 04536 | 3,60 € HT4,30 € TTC | |
| RAJP-220KA | 220 kΩ | 04537 | 3,60 € HT4,30 € TTC | |
| RAJP-470KA | 470 kΩ | 04538 | 3,60 € HT4,30 € TTC |
Potentiomètres doubles logarithmiques (B) à axe plastique 6 mm.
Puissance 0,5 W - Diamètre: 20 mm - Perçage: 10 mm - Livrés avec écrou.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| RAJP-1KB | 1,0 kΩ | 04540 | 4,43 € HT5,30 € TTC | |
| RAJP-2K2B | 2,2 kΩ | 04541 | 4,43 € HT5,30 € TTC | |
| RAJP-10KB | 10 kΩ | 04543 | 4,43 € HT5,30 € TTC | |
| RAJP-22KB | 22 kΩ | 04544 | 4,43 € HT5,30 € TTC | |
| RAJP-47KB | 47 kΩ | 04545 | 4,43 € HT5,30 € TTC | |
| RAJP-100KB | 100 kΩ | 04546 | 4,43 € HT5,30 € TTC | |
| RAJP-1MB | 470 kΩ | 04549 | 4,43 € HT5,30 € TTC |
Potentiomètres monos linéaires (A) avec interrupteur.
Puissance: 0,25 W - Diamètre: 20 mm - Axe: 6mm - Perçage: 10 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| ILC-4K7A | 4,7 kΩ | 04550 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-10KA | 10 kΩ | 04551 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-22KA | 22 kΩ | 04194 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-47KA | 47 kΩ | 04552 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-100KA | 100 kΩ | 04553 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-220KA | 220 kΩ | 04195 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-470KA | 470 kΩ | 04554 | 2,68 € HT3,20 € TTC |
Potentiomètres monos logarithmiques (B) avec interrupteur.
Puissance: 0,25 W - Diamètre: 20 mm - Axe: 6mm - Perçage: 10 mm.
| Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
|---|---|---|---|---|
| ILC-10KB | 10 kΩ | 04556 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-22KB | 22 kΩ | 04197 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-100KB | 100 kΩ | 04558 | 2,68 € HT3,20 € TTC | |
| ILC-220KB | 220 kΩ | 04198 | 2,68 € HT3,20 € TTC |