INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Polyoléfine très flexible - Longueur: 1.20 m - Taux de retreint 2:1.
T° de retreint: 120° C - T° de service: -40° C à +135° C.
D1: Ø avant retreint - D2: Ø après retreint.
Type | D1 (mm) | D2 (mm) | Couleur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
FT1.2N | 1,2 mm | 0,6 mm | Noir | 48010 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
FT1.2R | 1,2 mm | 0,6 mm | Rouge | 48011 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
FT1.2B | 1,2 mm | 0,6 mm | Bleu | 48012 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
FT1.2V | 1,2 mm | 0,6 mm | Vert | 48013 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
FT1.2J | 1,2 mm | 0,6 mm | Jaune | 48014 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
FT1.2T | 1,2 mm | 0,6 mm | Transp. | 48015 | 0,75 € HT0,90 € TTC | |
FT1.6N | 1,6 mm | 0,8 mm | Noir | 08840 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
FT1.6R | 1,6 mm | 0,8 mm | Rouge | 08845 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
FT1.6B | 1,6 mm | 0,8 mm | Bleu | 08856 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
FT1.6V | 1,6 mm | 0,8 mm | Vert | 08857 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
FT1.6J | 1,6 mm | 0,8 mm | Jaune | 08858 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
FT1.6T | 1,6 mm | 0,8 mm | Transp. | 08859 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
FT2.4N | 2,4 mm | 1,2 mm | Noir | 08851 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
FT2.4R | 2,4 mm | 1,2 mm | Rouge | 08852 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
FT2.4B | 2,4 mm | 1,2 mm | Bleu | 08853 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
FT2.4V | 2,4 mm | 1,2 mm | Vert | 08854 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
FT2.4J | 2,4 mm | 1,2 mm | Jaune | 08855 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
FT2.4T | 2,4 mm | 1,2 mm | Transp. | 08864 | 0,92 € HT1,10 € TTC | |
FT3.2N | 3,2 mm | 1,6 mm | Noir | 08841 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
FT3.2R | 3,2 mm | 1,6 mm | Rouge | 08846 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
FT3.2B | 3,2 mm | 1,6 mm | Bleu | 08860 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
FT3.2V | 3,2 mm | 1,6 mm | Vert | 08861 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
FT3.2J | 3,2 mm | 1,6 mm | Jaune | 08862 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
FT3.2T | 3,2 mm | 1,6 mm | Transp. | 08863 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
FT4.8N | 4,8 mm | 2,4 mm | Noir | 08865 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
FT4.8R | 4,8 mm | 2,4 mm | Rouge | 08866 | 1,17 € HT1,40 € TTC | |
FT6.4N | 6,4 mm | 3,2 mm | Noir | 08842 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
FT6.4R | 6,4 mm | 3,2 mm | Rouge | 08847 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
FT9.5N | 9,5 mm | 4,8 mm | Noir | 08870 | 1,63 € HT1,95 € TTC | |
FT9.5R | 9,5 mm | 4,8 mm | Rouge | 08871 | 1,63 € HT1,95 € TTC | |
FT13N | 13 mm | 6,3 mm | Noir | 08880 | 1,83 € HT2,20 € TTC | |
FT13R | 13 mm | 6,3 mm | Rouge | 08881 | 1,83 € HT2,20 € TTC | |
FT19N | 19 mm | 9,5 mm | Noir | 08890 | 3,21 € HT3,85 € TTC | |
FT19R | 19 mm | 9,5 mm | Rouge | 08891 | 3,21 € HT3,85 € TTC | |
FT25N | 25 mm | 13 mm | Noir | 08895 | 4,08 € HT4,90 € TTC | |
FT25R | 25 mm | 13 mm | Rouge | 08896 | 4,08 € HT4,90 € TTC | |
FT38N | 38 mm | 19 mm | Noir | 08900 | 8,00 € HT9,60 € TTC | |
FT38R | 38 mm | 19 mm | Rouge | 08901 | 8,00 € HT9,60 € TTC |
Polyoléfine jaune et verte - Longueur: 1,20 m - Taux de retreint: 2:1
T° de retreint: 120° C - T° de service: -55° C à +135° C.
D1 = Ø avant retreint - D2 = Ø après retreint
Type | D1 (mm) | D2 (mm) | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
FT25.4JV | 25,4 mm | 12,7 mm | 48386 | 8,25 € HT9,90 € TTC |
Polyoléfine noire très flexible en rouleau - Taux de retreint 2:1.
T° de retreint: 120° C - T° de service: -55° C à +125° C.
D1: Ø avant retreint - D2: Ø après retreint
Type | D1 (mm) | D2 (mm) | L (m) | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
BOX2N12 | 1,2 mm | 0,6 mm | 16 m | 48971 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N16 | 1,6 mm | 0,8 mm | 16 m | 48972 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N24 | 2,4 mm | 1,2 mm | 16 m | 48973 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N32 | 3,2 mm | 1,6 mm | 16 m | 48974 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N48 | 4,8 mm | 2,4 mm | 11 m | 48975 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N64 | 6,4 mm | 3,2 mm | 8 m | 48976 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N95 | 9,5 mm | 4,8 mm | 8 m | 48977 | 11,42 € HT13,70 € TTC | |
BOX2N127 | 12,7 mm | 6,4 mm | 6 m | 48978 | 11,42 € HT13,70 € TTC |
Polyoléfine noire très flexible en rouleau - Taux de retreint 3:1.
T° de retreint: 120° C - T° de service: -55° C à +135° C.
D1: Ø avant retreint - D2: Ø après retreint - E: épaisseur après retreint.
Type | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | L (m) | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX3N15 | 3 mm | 1 mm | 0,55 mm | 15 mètres | 08882 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
BOX6N10 | 6 mm | 2 mm | 0,65 mm | 10 mètres | 08884 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
BOX12N8 | 12 mm | 4 mm | 0,75 mm | 8 mètres | 08886 | 19,00 € HT22,80 € TTC | |
BOX24N5 | 24 mm | 8 mm | 1,00 mm | 5 mètres | 08888 | 19,00 € HT22,80 € TTC |
Polyoléfine noire flexible avec paroi intérieure imprégnée de colle.
Longueur: 1.20 m - Taux de retreint 3:1 - T° de service: -55° C à +110° C.
D1: Ø avant retreint - D2: Ø après retreint.
Type | D1 (mm) | D2 (mm) | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
FT3/1 | 3 mm | 1 mm | 08906 | 3,00 € HT3,60 € TTC | |
FT6/2 | 6 mm | 2 mm | 08907 | 4,08 € HT4,90 € TTC | |
FT9/3 | 9 mm | 3 mm | 08908 | 5,25 € HT6,30 € TTC | |
FT12/4 | 12 mm | 4 mm | 08909 | 5,79 € HT6,95 € TTC | |
FT18/6 | 18 mm | 6 mm | 08910 | 8,17 € HT9,80 € TTC |