INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Mono ou multitours, carbone ou cermet
Ajustables PIHER au pas de 5.08 mm - Dimensions: 10 x 10 mm
Tension maxi: 200 Vcc- Piste carbone monotour - Puissance: 0.15 W
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
PT10H100R | 100 Ω | 04595 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H220R | 220 Ω | 04596 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H470R | 470 Ω | 04597 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H1K0 | 1,0 kΩ | 04598 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H2K2 | 2,2 kΩ | 04599 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H4K7 | 4,7 kΩ | 04600 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H10K | 10 kΩ | 04601 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H22K | 22 kΩ | 04602 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H47K | 47 kΩ | 04603 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H100K | 100 kΩ | 04604 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H220K | 220 kΩ | 04605 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H470K | 470 kΩ | 04606 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H1M0 | 1,0 MΩ | 04607 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H2M2 | 2,2 MΩ | 04608 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10H4M7 | 4,7 MΩ | 04609 | 0,21 € HT0,25 € TTC |
Ajustables PIHER au pas de 5.08 mm - Dimensions: 10 x 10 mm
Tension maxi: 200 Vcc - Piste carbone monotour - Puissance: 0.15 W
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
PT10V100R | 100 Ω | 04610 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V220R | 220 Ω | 04611 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V470R | 470 Ω | 04612 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V1K0 | 1,0 kΩ | 04613 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V2K2 | 2,2 kΩ | 04614 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V4K7 | 4,7 kΩ | 04615 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V10K | 10 kΩ | 04616 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V22K | 22 kΩ | 04617 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V47K | 47 kΩ | 04618 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V100K | 100 kΩ | 04619 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V220K | 220 kΩ | 04620 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
PT10V1M0 | 1,0 MΩ | 04622 | 0,21 € HT0,25 € TTC |
Ajustables au pas de 5.08 mm type EMP10 Philips - Dimensions: 10 x 12 mm - Tolérance: 10%.
Tension max.: 250 Vcc - Piste cermet monotour - Livrables jusqu'à épuisement du stock.
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
EMP10V2K2 | 2,2 Ω | 22274 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
EMP10V2M2 | 2,2 MΩ | 22283 | 0,46 € HT0,55 € TTC |
Potentiomètres miniatures ajustables monotour à piste cermet.
Puissance: 0,5 W - Dimensions: Ø7 x 5,6 mm.
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
T7YA1K0 | 1,0 kΩ | 04636 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA2K2 | 2,2 kΩ | 04637 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA4K7 | 4,7 kΩ | 04638 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA10K | 10 kΩ | 04639 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA22K | 22 kΩ | 04640 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA47K | 47 kΩ | 04641 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA100K | 100 kΩ | 04642 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA220K | 220 kΩ | 04643 | 1,75 € HT2,10 € TTC | |
T7YA470K | 470 kΩ | 04644 | 1,75 € HT2,10 € TTC |
Potentiomètres ajustables horizontaux 15 tours type T18 Vishay ou équivalent.
Dimensions: 19 x 6.4 x 4.8 mm - Puissance: 0.75 W - Tolérance: 10% - Tension maxi: 400 Vcc
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
T18-100R | 100 Ω | 04650 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T18-220R | 220 Ω | 04651 | 1,46 € HT1,75 € TTC | |
T18-470R | 470 Ω | 04652 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T18-1K0 | 1,0 kΩ | 04653 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T18-2K2 | 2,2 kΩ | 04654 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T18-4K7 | 4,7 kΩ | 04655 | 1,50 € HT1,80 € TTC | |
T18-10K | 10 kΩ | 04656 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T18-22K | 22 kΩ | 04657 | 1,46 € HT1,75 € TTC | |
T18-47K | 47 kΩ | 04658 | 1,42 € HT1,70 € TTC | |
T18-100K | 100 kΩ | 04659 | 1,50 € HT1,80 € TTC | |
T18-220K | 220 kΩ | 04660 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T18-470K | 470 kΩ | 04661 | 1,58 € HT1,90 € TTC | |
T18-1M0 | 1,0 MΩ | 04662 | 1,29 € HT1,55 € TTC |
Potentiomètres ajustables verticaux 25 tours type T93YA Vishay ou équivalent.
Piste cermet - Pattes en ligne au pas de 2.54 mm - Dimensions: 10 x 9.5 x 5 mm
Puissance: 0.50 W - Tolérance: 10% - Tension maxi: 300 Vcc
Type | Valeur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
T93YA100R | 100 Ω | 04665 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA220R | 220 Ω | 04666 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA470R | 470 Ω | 04667 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA1K0 | 1,0 kΩ | 04668 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA2K2 | 2,2 kΩ | 04669 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA4K7 | 4,7 kΩ | 04670 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA10K | 10 kΩ | 04671 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA22K | 22 kΩ | 04672 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA47K | 47 kΩ | 04673 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA100K | 100 kΩ | 04674 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA220K | 220 kΩ | 04675 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA470K | 470kΩ | 04676 | 1,29 € HT1,55 € TTC | |
T93YA1M0 | 1,0 MΩ | 04677 | 1,29 € HT1,55 € TTC |