INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Motoréducteurs HP avec encodeur permettant de déterminer la vitesse et le sens du moteur.
Axe Ø 3 mm avec méplat. Dimensions : 32 x 12 x 10 mm. Sortie sur JST SH 6 cts.
Couple et vitesse indiqués en charge à 6 Vcc.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
5161 | 50:1 | 590 tr/min | 0,86 kg.cm | 38773 | 24,58 € HT29,50 € TTC | |
5163 | 75:1 | 410 tr/min | 1,3 kg.cm | 38774 | 24,58 € HT29,50 € TTC | |
5165 | 100:1 | 310 tr/min | 1,6 kg.cm | 38775 | 24,58 € HT29,50 € TTC | |
5167 | 150:1 | 210 tr/min | 2,4 kg | 38776 | 24,58 € HT29,50 € TTC | |
5173 | 298:1 | 100 tr/min | 4 kg | 38779 | 24,58 € HT29,50 € TTC | |
5177 | 1000:1 | 31 tr/min | 12 kg | 38778 | 32,00 € HT38,40 € TTC |
Motoréducteurs avec encodeur permettant de déterminer la vitesse et le sens du moteur.
Axe de Ø 3 mm avec méplat. Dimensions : 40,5 x 14,5 x 12 mm.
Couple et vitesse indiqués en charge à 6 Vcc.
Type | Réduction | Vitesse | Couple | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT0481 | 30:1 | 300 tr/min | 0,2 kg.cm | 36869 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0482 | 50:1 | 180 tr/min | 0,35 kg.cm | 36858 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0483 | 100:1 | 90 tr/min | 0,7 kg.cm | 36859 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0484 | 150:1 | 60 tr/min | 1,0 kg.cm | 36860 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0485 | 210:1 | 42 tr/min | 1,4 kg.cm | 36861 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0486 | 298:1 | 30 tr/min | 2,0 kg.cm | 36862 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0487 | 380:1 | 24 tr/min | 2,5 kg.cm | 36863 | 11,58 € HT13,90 € TTC | |
FIT0160 | - | 2 supports blancs | - | 38281 | 3,50 € HT4,20 € TTC |
Alimentation moteur: 6 Vcc. Consommation moteur bloqué: 5,5 A.
Dimensions: Ø25 x 54 mm. Axe: Ø4 x 10 mm (avec méplat).
Type | Réduction | Vitesse à vide | Couple bloqué | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
RS003E34 | 34:1 | 295 tours/min | 4,0 kg.cm | 34164 | 18,25 € HT21,90 € TTC | |
RS003E75 | 75:1 | 133 tours/min | 8,8 kg.cm | 32544 | 20,42 € HT24,50 € TTC |
Alimentation moteur: 12 Vcc. Consommation moteur bloqué: 5,6 A.
Axe: Ø4 x 10 mm avec méplat. Diamètre: Ø25. Longueur: 66 ou 68 mm suivant moteur.
*Couple instantané maxi recommandé de 15 kg.cm.
Type | Réduction | Vitesse à vide | Couple bloqué | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
4844 | 34:1 | 290 t/min | 8,5 kg.cm | 36214 | 46,58 € HT55,90 € TTC | |
4845 | 47:1 | 210 t/min | 12 kg.cm | 36215 | 46,58 € HT55,90 € TTC | |
4846 | 75:1 | 130 t/min | 17 kg.cm* | 34606 | 46,58 € HT55,90 € TTC | |
4847 | 99:1 | 100 t/min | 21 kg.cm* | 36216 | 46,58 € HT55,90 € TTC | |
2676 | - | Paire de supports | - | 37110 | 7,58 € HT9,10 € TTC |
Alimentation moteur: 12 Vcc. Consommation moteur bloqué: 5,5 A.
Axe: Ø6 x 16 mm avec méplat. Diamètre: Ø37. Longueur: suivant moteur.
*Couple instantané maxi recommandé de 10 kg.cm.
Type | Réduction | Vitesse à vide | Couple bloqué | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
4753 | 50:1 | 200 tours/min | 21 kg.cm* | 35915 | 49,58 € HT59,50 € TTC | |
4754 | 70:1 | 150 tours/min | 27 kg.cm* | 35916 | 49,58 € HT59,50 € TTC | |
4755 | 100:1 | 100 tours/min | 34 kg.cm* | 35917 | 49,58 € HT59,50 € TTC | |
4756 | 131,25:1 | 76 tours/min | 45 kg.cm* | 35918 | 49,58 € HT59,50 € TTC | |
1084 | - | Paire de supports | - | 37131 | 10,17 € HT12,20 € TTC | |
1995 | - | Support robuste | - | 37132 | 9,50 € HT11,40 € TTC |
Alimentation moteur: 6 Vcc. Axe: Ø4 x 8 mm avec méplat.
Diamètre: Ø 24,4. Longueur: suivant moteur.
Type | Réduction | Vitesse à vide | Couple bloqué | Courant bloqué | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIT0520 | 20:1 | 300 tr/min | 3,6 kg.cm | 2,7 A | 35840 | 17,92 € HT21,50 € TTC | |
FIT0521 | 34:1 | 210 tr/min | 10 kg.cm | 3,2 A | 35841 | 17,92 € HT21,50 € TTC | |
FIT0522 | 75:1 | 100 tr/min | 6,5 kg.cm | 3 A | 35842 | 17,92 € HT21,50 € TTC |
Alimentation EMG30: 12 Vcc - Courant nominal: 2,5 A
Alimentation EMG49: 24 Vcc - Courant nominal: 13 A
Type | Réduction | Vitesse nominale | Couple bloqué | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
EMG30 | 30:1 | 170 tr/min | 1,5 kg.cm | 01592 | 32,42 € HT38,90 € TTC | |
EMG30B | - | Support EMG30 | - | 01593 | 3,21 € HT3,85 € TTC | |
EMG49 | 49:1 | 122 t/min | 16 kg.cm | 25575 | 73,75 € HT88,50 € TTC | |
EMG49B | - | Support EMG49 | - | 25576 | 4,33 € HT5,20 € TTC |
Alimentation: 12 Vcc (démarre à partir de 1 Vcc).
Consommation à vide: 0,4 A. Axe: Ø16 mm.
Type | Réduction | Vitesse à vide | Couple bloqué | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
37Y3530-131 | 131:1 | 83 tr/min | 45 kg.cm | 32200 | 27,42 € HT32,90 € TTC | |
37Y3530-43.8 | 43,7:1 | 251 tr/min | 18 kg.cm | 32210 | 27,42 € HT32,90 € TTC |